AS mean gradient, post-ViV (MPG)
Post-ViV Echo · unit: per 5 mmHg · Not significant
0.942
Hazard ratio
0.822–1.079
95% CI
0.3854
p-value
226
Patients (N)
80
Deaths (events)
Calculation
| Coefficient (β) | -0.060245 |
| Standard error (SE) | 0.069401 |
| z = β ÷ SE | -0.060245 ÷ 0.069401 = -0.8681 |
| HR = eβ | e^-0.060245 = 0.9415 |
| 95% CI lower = eβ − 1.96·SE | e^(-0.060245 − 1.96×0.069401) = 0.8218 |
| 95% CI upper = eβ + 1.96·SE | e^(-0.060245 + 1.96×0.069401) = 1.0787 |
| z² | -0.8681² = 0.7536 |
| p = P(χ²1 > z²) | 0.3854 |
Underlying numbers
| N | Mean value | Median value | |
|---|---|---|---|
| Died | 80 | 15.80 | 14.00 |
| Alive | 146 | 13.71 | 12.00 |
Kaplan–Meier curve (median split)