Post-ViV mean pressure gradient (MPG)
Continuous, 10/20/30 mmHg cutoffs, and data-driven tertile split.
Data quality: 1 patient with recorded gradient −1 mmHg (kept as-is).
Raw mortality by gradient tier
| Tier | N | Deaths | Raw mortality | Median follow-up |
|---|---|---|---|---|
| <10 mmHg | 68 | 18 | 26.5% | 16.4 mo |
| 10-19 mmHg | 113 | 41 | 36.3% | 25.0 mo |
| 20-29 mmHg | 29 | 13 | 44.8% | 48.3 mo |
| ≥30 mmHg | 15 | 7 | 46.7% | 44.4 mo |
Every threshold we tested
| Comparison | N | Events | β (SE) | Cox HR (95% CI) | Cox p | Log-rank p | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuous, per 5 mmHg | 226 | 80 | -0.060 (0.069) | 0.94 (0.82–1.08) | 0.3854 | – | Not significant |
| Continuous, per 10 mmHg | 226 | 80 | -0.120 (0.139) | 0.89 (0.68–1.16) | 0.3854 | – | Not significant |
| ≥10 mmHg vs <10 mmHg | 226 | 80 | -0.295 (0.271) | 0.74 (0.44–1.27) | 0.2768 | 0.2752 | Not significant |
| ≥20 mmHg vs <20 mmHg (standard "elevated gradient" cutoff) | 226 | 80 | -0.176 (0.260) | 0.84 (0.50–1.40) | 0.4999 | 0.4993 | Not significant |
| ≥30 mmHg vs <30 mmHg (severe range) | 226 | 80 | -0.013 (0.403) | 0.99 (0.45–2.18) | 0.9751 | 0.9751 | Not significant |
| Top vs bottom tertile (data-driven cutoff) | 152 | 54 | -0.295 (0.277) | 0.74 (0.43–1.28) | 0.2877 | 0.2862 | Not significant |
Tertile cuts: ≤10 mmHg vs >16 mmHg.
Kaplan–Meier curves
≥10 mmHg vs <10 mmHg
≥20 mmHg vs <20 mmHg (standard "elevated gradient" cutoff)
≥30 mmHg vs <30 mmHg (severe range)
Top vs bottom tertile (data-driven cutoff)