AVA, post-ViV
Post-ViV Echo · unit: per 0.1 cm² · Borderline
0.953
Hazard ratio
0.903–1.005
95% CI
0.0766
p-value
219
Patients (N)
75
Deaths (events)
Calculation
| Coefficient (β) | -0.048372 |
| Standard error (SE) | 0.027318 |
| z = β ÷ SE | -0.048372 ÷ 0.027318 = -1.7707 |
| HR = eβ | e^-0.048372 = 0.9528 |
| 95% CI lower = eβ − 1.96·SE | e^(-0.048372 − 1.96×0.027318) = 0.9031 |
| 95% CI upper = eβ + 1.96·SE | e^(-0.048372 + 1.96×0.027318) = 1.0052 |
| z² | -1.7707² = 3.1354 |
| p = P(χ²1 > z²) | 0.0766 |
Underlying numbers
| N | Mean value | Median value | |
|---|---|---|---|
| Died | 75 | 1.38 | 1.30 |
| Alive | 144 | 1.57 | 1.50 |
Kaplan–Meier curve (median split)